服務(wù)熱線:
021-58399346
Y9060D低速大承載圓度測量儀適用于各種連續(xù)和非連續(xù)表面,規(guī)則、不規(guī)則的環(huán)形工件的圓度、波紋度、平面度、平行度等參數(shù)的測量,可用四種方法評定圓度誤差(最小二乘法、區(qū)域法、最小外接圓、最大內(nèi)切圓法)
2、可對零件表面狀態(tài)進(jìn)行頻譜分析。
3、能夠給出零件的偏心相位。
4、可處理出任意波段的波紋度值。
5、波紋度標(biāo)準(zhǔn)按中華人民共和國機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T6642-2004執(zhí)行。
1、主軸精度:±0.045um
2、系統(tǒng)精度:≤0.15um
3、數(shù)據(jù)采集:進(jìn)口德國HEIDENHAIN精密圓光柵
4、測量最大外徑:Ф600 mm(可擴(kuò)展750mm)
5、測量最小內(nèi)徑:Ф5 mm
6、測量最大高度:440mm(可擴(kuò)展600 mm)
7、立柱高度:560 mm(可擴(kuò)展700 mm)
8、量程范圍:≤400 μm(半徑差)
9、傳感器分辨率:0.01um
10、最大承載:250Kg
11、轉(zhuǎn)速:5轉(zhuǎn)/分
12、電源、氣源壓力:電源220V 、50V、 250W 氣源壓力≥0.45MPa
13、總功率:<0.5KW
14、總重量:1200Kg
15、外形尺寸:1600 mm×1150 mm×700 mm
16、設(shè)備外觀漆色:深灰色
Y9060D低速系列圓度儀由機(jī)械部分、電器部分和專用軟件組成。其基本配置:
| 序號 | 名稱 | 數(shù) | 備注 | |
|---|---|---|---|---|
| 機(jī)械部分 | 1 | 工作臺面為天然花崗巖 | 1 | 工作臺尺寸:1600×1150×700mm |
| 2 | φ600mm工作臺 | 1 | ||
| 3 | 電感傳感器 | 1 | ||
| 4 | φ2mm測頭 | 各 | 測桿長度13mm、33mm、53mm、73mm | |
| 5 | 標(biāo)準(zhǔn)橢圓柱 | 1 | 附檢定證書 | |
| 6 | 玻璃半球標(biāo)準(zhǔn)件 | 1 | 附檢定證書 | |
| 7 | 圓光柵 | 1 | 德國海德漢 | |
| 8 | 儀器使用說明書 | 1 | ||
| 9 | 專用工具箱 | 1 | 詳見裝箱配套表,表(2-1) | |
| 10 | 整機(jī)檢驗合格證 | 1 | 出廠檢定證書 | |
| 電器部分 | 11 | 專用計算機(jī) | 1(套) | 1、顯示器:PHILIPS19″液晶顯示器; 2、主板:DVR系列工業(yè)板 3、內(nèi)存:2G 4、CPU:酷睿E430 5、硬盤:500GB以上 |
| 12 | 打印機(jī) | 1 | HP系列型彩色噴墨打印機(jī) | |
| 13 | 前置放大板 | 1 | ||
| 14 | AD模數(shù)轉(zhuǎn)換板板 | 1 | ||
| 15 | 電器專用電源箱 | 1 | 電機(jī)控制板、電機(jī)驅(qū)動器 | |
| 16 | 電器專用連接線 | 6 |
表2-1
圓度儀裝配工具明細(xì)表
| 序號 | 規(guī)格 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 | 檢驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 儀表螺絲刀(十字頭) | 1 | |||
| 2 | 儀表螺絲刀(一字頭) | 1 | |||
| 3 | 3〃 | 螺絲刀(十字頭) | 1 | ||
| 4 | 3〃 | 螺絲刀(一字頭) | 1 | ||
| 5 | 4〃 | 螺絲刀 | 1 | ||
| 6 | 6〃 | 活扳手 | 1 | ||
| 7 | 3-8 | 內(nèi)六角扳手 | 5 | ||
| 8 | 5〃 | 尖嘴鉗子 | 1 | ||
| 9 | 4〃 | 鑷子 | 1 | ||
| 10 | 電源接線板 | 1 |
Copyright © 上海研潤光機(jī)科技有限公司 版權(quán)所有